Contacta con nosotras para resolver tus dudas o concretar tu visita a nuestras instalaciones.
BLAZER
Consulta su precio
Características





Una solución compacta y confortable.
Gran rendimiento en exteriores, Excelente maniobrabilidad en interiores, Compatible con los módulos Power Tilt-in-Space, Ángulo de respaldo ajustable y respaldo plegable para el transporte, Profundidad de asiento ajusyable, Reposacabezas ajustable y confortable, Transferencia fácil, Sistema de iluminación LED (opcional), Protector contra microbios AEGIS.
Con un nuevo aspecto y cuidadas mejoras, la nueva Blazer ofrece ahora una distancia entre ejes increíblemente estrecha de 580 mm y respaldo plegable. Es más compacto y ágil que su modelo anterior, al tiempo que mantiene su gama de configuraciones con opciones de asiento Sling y asiento Captain.
EspecificacionesEspecificaciones
| Nombre del producto | Blazer-SLN |
| Longitud (mm) | 1100~1490 |
| Ancho (mm) | 590~620 |
| Altura (mm) | 880~1245 |
| Peso (kg) | 67.2~103 |
| Longitud (mm) | 845~855 |
| Ancho (mm) | 590~620 |
| Altura (mm) | 815 |
| Velocidad (km/h) | max. 10 |
| Autonomía (km) (dependiendo de la cap. baterías) | 26 |
| Á rea mínima de giro (mínimo) (mm) | 1210 |
| Radio de giro (mm) | 885 |
| Obstáculo máximo (mm) | 25~50 |
| Estabilidad estática | En descenso 16° En ascenso 14.3° De lado 15.5° |
| Estabilidad dinámica | En descenso 6° En ascensoasce 6° De lado 6° |
| Distancia de frenado a máxima velocidad, en mm | 2070 |
| Prof undidad efectiva asiento (mm) | 445~530 |
| Ancho ef ectivo asiento (mm) | 425~490 |
| Á ngulo asiento, en grados | 6~27 |
| Altura asiento (de la base al suelo) | 445 |
| Peso máximo usuario (kg) | 136 |
| Á ngulo respaldo, en grados | 10~20 |
| Altura respaldo (mm) | 445~545 |
| Distancia reposapiés a asiento (mm) | 410~475 |
| Á ngulo reposapiés a asiento, en grados | 107 |
| Altura reposabrazos (mm) | 195~285 |
| Localización f rontal reposabrazos (mm) | 230~645 |
| Electrónica | PG driv es Technology |
| v oltaje | 24 V |
| Motores | PM70 |
| Módulo del joy stick | VR2 JSM |
| Baterías | 2x50A |
| Tiempo de carga (dependiendo capacidad) | 8-10 horas |
| Fusible principal | 50A |
Gastos de envío estimados para BLAZER
| Peninsula | 6.50EUR |
|---|---|
| Baleares | 9.75EUR |










