Características
Reposapiés elevable, Asiento en V antideslizante, Barra de empuje, Apoyabrazos abatibles y ajustables, Respaldos y asiento ajustables en tensión, Cojines de asiento y respaldo para aliviar la presión, Estructura plegable, Sistema hidráulico de reclinado, Barrera anti-microbios AEGIS.La silla MVP 502 (KM-5000.2) permite al usuario reclinarse y aliviar las presiones. Que el usuario de sillas reclinables se deslice hacia delante es, desafortunadamente, un problema muy común. Normalmente el usuario tiende a deslizarse por el respaldo cada vez que la silla se reclina y vuelve a la posición inicial creando el efecto cizallamiento. El mismo no solo es incómodo, sino que puede conducir a lesiones en la piel y a la aparición de úlceras por presión. Además de contribuir a un posicionamiento deficiente y a disminuir la estabilidad, el deslizamiento del usuario lo pone en peligro de caer de la silla y provocarle lesiones.El innovador diseño de la MVP 502 previene de forma efectiva que el usuario de deslice hacia delante mientras hace uso de la silla.Solicitar presupuesto
EspecificacionesEspecificaciones
Modelo | MVP 502-F2215”*16” | MVP 502-F2216”*16” | MVP 502-F2217”*16” | MVP 502-F2218”*16” | MVP 502-F2218”*18” | MVP 502-F2220”*18” |
Largo Total (mm/Pulg.) | 1185㎜(46.7Pulg) | 1185㎜(46.7in) | ||||
Ancho Total (mm/Pulg.) | 595㎜(23.4 Pulg) | 615㎜(24.2 Pulg) | 635㎜(25Pulg) | 655㎜(25.8in) | 615㎜(24.2 in) | 705㎜(27.8in) |
Altura Total (mm/Pulg.) | 960㎜/1340㎜(37.8 in/52.8Pulg) | 960㎜/1340㎜(37.8 in/52.8in) | ||||
Peso Total (kg/lb) | 20.6㎏(45.4lb) | 21㎏(46.3lb) | 22㎏(48.5lb) | 22㎏(48.5lb) | 22.76㎏(52.2lb) | |
Ancho Asiento (mm/Pulg.) | 370㎜(15Pulg) | 400㎜(16Pulg) | 425㎜(17Pulg) | 450㎜(18in) | 500㎜(20in) | |
Profundidad Asiento (mm/Pulg.) | 420㎜(16 Pulg) | 420㎜(16in) | 465㎜(18in) | |||
Altura Asiento (mm/Pulg.) | 510㎜(20.1 Pulg) | 510㎜(20.1 in) | ||||
Altura Respaldo (mm/Pulg.) | 510㎜(20.1 Pulg) | 510㎜(20.1 in) | ||||
Altura Reposabrazos (mm/Pulg.) | 260㎜-320㎜(10.2 Pulg ~12.6 Pulg) | 260㎜-320㎜(10.2in ~12.6in) | ||||
Largo Pierna (mm/Pulg.) | 420㎜~495㎜(16.5 Pulg ~19.5 Pulg) | 420㎜~495㎜(16.5in ~19.5in) | ||||
Largo Total Plegada (mm/Pulg.) | 850㎜(33.5 Pulg) | 850㎜(33.5in) | ||||
Ancho Total Plegada (mm/Pulg.) | 315㎜(12.4Pulg) | 330㎜(13 pulg) | 345㎜(13.6 Pulg) | 315㎜(12.4in) | 360㎜(14.1in) | 340㎜(13.4in) |
Altura Total Plegada (mm/Pulg.) | 765㎜(30.1 pulg.) | 765㎜(30.1 in) | ||||
Peso Máximo Usuario (kg/lb) | 115㎏(255lb) | 115㎏(255lb) |
Modelo | MVP 502-F1415”*16” | MVP 502-F1416”*16” | MVP 502-F1417”*16” | MVP 502-F1418”*16” | MVP 502-F1418”*18” | MVP 502-F1420”*18” |
Largo Total (mm/Pulg.) | 1185㎜(46.7in) | 1185㎜(46.7in) | ||||
Ancho Total (mm/Pulg.) | 540㎜(21.3in) | 565㎜(2.2in) | 590㎜(23.2in) | 590㎜(23.2in) | 620㎜(24.2 in) | 680㎜(26.8in) |
Altura Total (mm/Pulg.) | 960㎜/1340㎜(37.8 in/52.8in) | 960㎜/1340㎜(37.8 in/52.8in) | ||||
Peso Total (kg/lb) | 19.9㎏(43.8lb) | 20.1㎏(44.3lb) | 22.28㎏(44.7lb) | 20.3㎏(44.8lb) | 20.73㎏(45.7lb) | |
Ancho Asiento (mm/Pulg.) | 375㎜(15in) | 400㎜(16in) | 425㎜(17in) | 450㎜(18in) | 505㎜(20in) | |
Profundidad Asiento (mm/Pulg.) | 415㎜(16in) | 420㎜(16in) | 465㎜(18in) | |||
Altura Asiento (mm/Pulg.) | 510㎜(20.1 in) | 510㎜(20.1 in) | ||||
Altura Respaldo (mm/Pulg.) | 510㎜(20.1 in) | 510㎜(20.1 in | ||||
Altura Reposabrazos (mm/Pulg.) | 260㎜-320㎜(10.2in ~12.6in) | 260㎜-320㎜(10.2in ~12.6in) | ||||
Largo Pierna (mm/Pulg.) | 420㎜~495㎜(16.5in ~19.5in) | 420㎜~495㎜(16.5in ~19.5in) | ||||
Largo Total Plegada (mm/Pulg.) | 850㎜(33.5in) | 850㎜(33.5in) | ||||
Ancho Total Plegada (mm/Pulg.) | 300㎜(11.8in) | 330㎜(13in) | 345㎜(13.6in) | 300㎜(11.8in) | 360㎜(14.1in) | 340㎜(13.4in) |
Altura Total Plegada (mm/Pulg.) | 765㎜(30.1 in) | 765㎜(30.1 in) | ||||
Peso Máximo Usuario (kg/lb) | 115㎏(255lb) | 115㎏(255lb) |
Rellena la siguiente información si necesitas un presupuesto.